HOME > 買いたい一覧

| 路線/駅 | 徒歩/バス | 物件所在地 | 価格 | 種別/構造 | 築年月 | 占有面積 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新着 | 京葉線「新浦安」駅 | 徒20分 | 浦安市東野2丁目 | 4,080 | SRC・RC造14階建て4階部分 | 平成15年2月 | 85.03 | |
| お勧め | JR総武線新検見川駅 | 徒歩8分 | 千葉市花見川区南花園1-10 | 3440万円 | 居宅/木造スレート葺 | 平成22年8月中旬 | 98.71 | |
| お勧め | JR京葉線「新浦安」駅 | 徒歩13分 | 浦安市日の出1-3-12 | 5800万円 | RC造5階建5階部分 | 平成1年3月 | 103.79 | |
| お勧め | 東京メトロ東西線「南行徳」駅 | 徒歩10分 | 市川市福栄3丁目23-1 | 2980万円 | SRC造14階建て4階部分 | 昭和61年6月 | 81.32 | |
| お勧め | 東西線南行徳 | 徒歩14分 | 市川市相之川1-5-10 | 8880万円(税込) | RC | 平成1年8月 | 344.16 | |
| 東京メトロ東西線「行徳」駅 | 徒歩9分 | 市川市行徳駅前4-16-8 | 5,280万円 | 軽量鉄骨造陸屋根3階建 | 平成8年8月 | 157.17 | ||
| お勧め | 東西線行徳駅 | 徒歩3分 | 市川市湊新田1-6-10 | 650万円 | 鉄筋コンクリート | 昭和50年9月 | 17.72 | |
| 新着 | 東京メトロ東西線「浦安」駅 | 徒歩12分 | 浦安市北栄4-18-18 | 2880万円 | SRC造11階建7階部分 | 平成7年2月 | 60.84 | |
| 新着 | 東京メトロ東西線「浦安」駅 | 徒歩15分 | 市川市島尻1-36-12 | 4280万円 | RC造14階建12階部分 | 平成14年3月 | 102.19 | |
| お勧め | 東京メトロ東西線「浦安」駅 | 徒歩15分 | 市川市島尻2 | 3190万円 | RC造12階建10階部分 | 平成15年9月 | 78.09 | |
| 新着 | 東京メトロ東西線「浦安」駅 | 徒歩4分 | 浦安市当代島2-1-21 | 2630万円 | RC造7階建6階部分 | 昭和53年11月 | 60.50 | |
| 新着 | JR京葉線「新浦安」駅 | 徒歩18分 | 浦安市高洲1-1-24 | 4280万円 | SRC造10階建5階部分 | 平成10年2月 | 87.12 | |
| 新着 | 京葉線「新浦安」駅 | 20分 | 浦安市高洲1-10 | 4980万円 | 木造3階建 | 平成19年2月 | 91.53 |


