HOME > 借りたい一覧

| 路線/駅 | 徒歩/バス | 物件所在地 | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 占有面積 | 種別/構造 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京葉線 新浦安駅 | 15分 | 浦安市日の出1丁目 | ¥80,300~196,600 | 賃料の3ヶ月分 | ¥0 | 1DK~4LDKS | 35~91m2 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 20分 | 浦安市明海4丁目 | ¥95,200~175,200 | 賃料の3ヶ月分 | ¥0 | 1DK~4LDK | 39~86m2 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 21分 | 浦安市明海3丁目 | ¥121,000~271,800 | 賃料の3ヶ月分 | ¥0 | 1LDK~4LDKS | 55~135m2 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 25分 | 浦安市高洲6丁目 | ¥93,600~170,600 | 賃料の3ヶ月分 | ¥0 | 1LDK~4LDK | 49~86m2 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 東西線 行徳駅 | 10分 | 市川市入船1-27 | ¥65,000 | ¥65,000 | ¥65,000 | 1K | 19.85m2 | 鉄骨造 | |
| 東西線 行徳駅 | 13分 | 市川市宝2-9-12 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥0 | 1K | 16.13m2 | 木造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 12分 | 浦安市今川1-13-31 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | 1K | 22.05m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 11分 | 浦安市今川1-13-15 | ¥68,000 | ¥136,000 | ¥68,000 | 1K | 22m2 | 木造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 8分 | 浦安市富士見5-24-10 | ¥39,000 | ¥39,000 | ¥0 | 1K | 16.56m2 | 木造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 8分 | 浦安市富士見5-22-6 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1K | 19.43m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 10分 | 浦安市富士見5-20-2 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | 1K | 19.44m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 20分 | 浦安市富士見4-6-10 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 1K | 24.72m2 | 鉄骨造 |


