HOME > 借りたい一覧

| 路線/駅 | 徒歩/バス | 物件所在地 | 賃料 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 占有面積 | 種別/構造 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東西線 行徳駅 | 10分 | 市川市入船 1番地27号 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | 1K | 19.43m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 徒歩25分 | 浦安市富士見 1丁目15番5号 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | 1R | 15.30m2 | 木造 | |
| 東西線 浦安駅 | 8分 | 浦安市猫実 3丁目26番41 | ¥68,000 | ¥68,000 | ¥68,000 | 1K | 18.86m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 8分 | 浦安市富士見 5丁目22番6 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | 1K | 19.43m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 8分 | 浦安市富士見 5丁目24番10 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | 1K | 16.56m2 | 木造 | |
| 東西線 南行徳駅 | 14分 | 市川市相之川 1-5-10 | ¥78,000 | ¥156,000 | ¥78,000 | 2DK | 35.91m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 徒歩12分 | 浦安市海楽1-11-22 | ¥52,000 | ¥104,000 | ¥52,000 | 1K | 21.12m2 | 木造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 10分 | 浦安市富士見 5丁目20番2号 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 1K | 19.44m2 | 鉄骨造 | |
| 京葉線 舞浜駅 | 徒歩20分 | 浦安市富士見 4丁目6番10号 | ¥73,000 | ¥146,000 | ¥73,000 | 1K | 24.72m2 | 鉄骨造 | |
| 東西線 行徳駅 | 13分 | 市川市宝 2丁目9番12号 | ¥43,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | 1K | 16.13m2 | 木造 | |
| JR京葉線新浦安駅 | 徒歩12分 | 浦安市今川1丁目 | ¥80,000 | ¥160,000 | ¥160,000 | 1K | 22.05m2 | 鉄骨造3階建て | |
| 京葉線 新浦安 | 11分 | 浦安市今川 1丁目13番15号 | ¥77,000 | ¥154,000 | ¥154,000 | 1K | 22m2 | 木造 | |
| 京葉線 新浦安駅 | 10分 | 浦安市海楽 1丁目22番11 | ¥59,000 | ¥118,000 | ¥59,000 | 1DK | 24.21m2 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 京葉線 新浦安 | 5分 | 浦安市入船 3丁目36-4 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | 3LDK | 86.00m2 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 東西線 南行徳駅 | 14分 | 市川市相之川 1-5-10 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | 1K | 21.87m2 | RC造 | |
| 新浦安 | 14分 | 浦安市日の出 1丁目 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥420,000 | 4LDK | 99.37m2 | SRC造 | |
| 北総線 白井駅 | 2分 | 白井市堀込 1-1-34 | ¥235,000 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 110.76m2 | 重量鉄骨造 | ||
| 東西線 行徳駅 | 3分 | 市川市湊新田 1-6-10 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | 1R | 床面積 17.72 バルコニー 2.81m2 | RC造 |


